opus/celt/static_modes_fixed.h
2025-02-13 12:50:05 -05:00

1541 lines
67 KiB
C

/* The contents of this file was automatically generated by dump_modes.c
with arguments: 48000 960
It contains static definitions for some pre-defined modes. */
#include "modes.h"
#include "rate.h"
#ifdef HAVE_ARM_NE10
#define OVERRIDE_FFT 1
#include "static_modes_fixed_arm_ne10.h"
#endif
#ifndef DEF_WINDOW120
#define DEF_WINDOW120
static const celt_coef window120[120] = {
#ifdef ENABLE_QEXT
144497, 1300330, 3611201, 7075520, 11690888,
17454086, 24361057, 32406886, 41585775, 51891010,
63314937, 75848919, 89483305, 104207389, 120009370,
136876310, 154794092, 173747378, 193719571, 214692768,
236647730, 259563841, 283419076, 308189974, 333851610,
360377579, 387739975, 415909390, 444854905, 474544098,
504943052, 536016380, 567727246, 600037405, 632907246,
666295841, 700161014, 734459402, 769146541, 804176949,
839504226, 875081151, 910859801, 946791664, 982827766,
1018918806, 1055015289, 1091067669, 1127026498, 1162842572,
1198467087, 1233851789, 1268949131, 1303712427, 1338096005,
1372055357, 1405547287, 1438530057, 1470963523, 1502809271,
1534030739, 1564593342, 1594464576, 1623614127, 1652013955,
1679638381, 1706464157, 1732470523, 1757639262, 1781954728,
1805403878, 1827976281, 1849664119, 1870462176, 1890367815,
1909380945, 1927503971, 1944741740, 1961101474, 1976592691,
1991227121, 2005018606, 2017983003, 2030138066, 2041503334,
2052100005, 2061950805, 2071079860, 2079512552, 2087275383,
2094395834, 2100902217, 2106823531, 2112189320, 2117029526,
2121374346, 2125254091, 2128699048, 2131739342, 2134404803,
2136724837, 2138728300, 2140443379, 2141897477, 2143117096,
2144127739, 2144953806, 2145618501, 2146143740, 2146550076,
2146856617, 2147080957, 2147239112, 2147345466, 2147412715,
2147451824, 2147471990, 2147480610, 2147483253, 2147483642,
#else
2, 20, 55, 108, 178,
266, 372, 494, 635, 792,
966, 1157, 1365, 1590, 1831,
2089, 2362, 2651, 2956, 3276,
3611, 3961, 4325, 4703, 5094,
5499, 5916, 6346, 6788, 7241,
7705, 8179, 8663, 9156, 9657,
10167, 10684, 11207, 11736, 12271,
12810, 13353, 13899, 14447, 14997,
15547, 16098, 16648, 17197, 17744,
18287, 18827, 19363, 19893, 20418,
20936, 21447, 21950, 22445, 22931,
23407, 23874, 24330, 24774, 25208,
25629, 26039, 26435, 26819, 27190,
27548, 27893, 28224, 28541, 28845,
29135, 29411, 29674, 29924, 30160,
30384, 30594, 30792, 30977, 31151,
31313, 31463, 31602, 31731, 31849,
31958, 32057, 32148, 32229, 32303,
32370, 32429, 32481, 32528, 32568,
32604, 32634, 32661, 32683, 32701,
32717, 32729, 32740, 32748, 32754,
32758, 32762, 32764, 32766, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
#endif
};
#endif
#ifndef DEF_LOGN400
#define DEF_LOGN400
static const opus_int16 logN400[21] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 21, 21, 24, 29, 34, 36, };
#endif
#ifndef DEF_PULSE_CACHE50
#define DEF_PULSE_CACHE50
static const opus_int16 cache_index50[105] = {
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 41,
82, 82, 123, 164, 200, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41,
41, 41, 41, 123, 123, 123, 164, 164, 240, 266, 283, 295, 41, 41, 41,
41, 41, 41, 41, 41, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 266, 266, 305,
318, 328, 336, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 240,
305, 305, 305, 318, 318, 343, 351, 358, 364, 240, 240, 240, 240, 240, 240,
240, 240, 305, 305, 305, 305, 343, 343, 343, 351, 351, 370, 376, 382, 387,
};
static const unsigned char cache_bits50[392] = {
40, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 40, 15, 23, 28,
31, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 40, 20, 33, 41, 48, 53, 57, 61,
64, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 92,
94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 121, 123,
124, 126, 128, 40, 23, 39, 51, 60, 67, 73, 79, 83, 87, 91, 94,
97, 100, 102, 105, 107, 111, 115, 118, 121, 124, 126, 129, 131, 135, 139,
142, 145, 148, 150, 153, 155, 159, 163, 166, 169, 172, 174, 177, 179, 35,
28, 49, 65, 78, 89, 99, 107, 114, 120, 126, 132, 136, 141, 145, 149,
153, 159, 165, 171, 176, 180, 185, 189, 192, 199, 205, 211, 216, 220, 225,
229, 232, 239, 245, 251, 21, 33, 58, 79, 97, 112, 125, 137, 148, 157,
166, 174, 182, 189, 195, 201, 207, 217, 227, 235, 243, 251, 17, 35, 63,
86, 106, 123, 139, 152, 165, 177, 187, 197, 206, 214, 222, 230, 237, 250,
25, 31, 55, 75, 91, 105, 117, 128, 138, 146, 154, 161, 168, 174, 180,
185, 190, 200, 208, 215, 222, 229, 235, 240, 245, 255, 16, 36, 65, 89,
110, 128, 144, 159, 173, 185, 196, 207, 217, 226, 234, 242, 250, 11, 41,
74, 103, 128, 151, 172, 191, 209, 225, 241, 255, 9, 43, 79, 110, 138,
163, 186, 207, 227, 246, 12, 39, 71, 99, 123, 144, 164, 182, 198, 214,
228, 241, 253, 9, 44, 81, 113, 142, 168, 192, 214, 235, 255, 7, 49,
90, 127, 160, 191, 220, 247, 6, 51, 95, 134, 170, 203, 234, 7, 47,
87, 123, 155, 184, 212, 237, 6, 52, 97, 137, 174, 208, 240, 5, 57,
106, 151, 192, 231, 5, 59, 111, 158, 202, 243, 5, 55, 103, 147, 187,
224, 5, 60, 113, 161, 206, 248, 4, 65, 122, 175, 224, 4, 67, 127,
182, 234, };
static const unsigned char cache_caps50[168] = {
224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185,
178, 178, 168, 134, 61, 37, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 240,
240, 240, 240, 207, 207, 207, 198, 198, 183, 144, 66, 40, 160, 160, 160,
160, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185, 185, 193, 193, 193, 183, 183, 172,
138, 64, 38, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 207, 207, 207, 207,
204, 204, 204, 193, 193, 180, 143, 66, 40, 185, 185, 185, 185, 185, 185,
185, 185, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 183, 183, 172, 138, 65, 39,
207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201,
188, 188, 176, 141, 66, 40, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
193, 193, 193, 194, 194, 194, 184, 184, 173, 139, 65, 39, 204, 204, 204,
204, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201, 201, 198, 198, 198, 187, 187, 175,
140, 66, 40, };
#endif
#ifndef FFT_TWIDDLES48000_960
#define FFT_TWIDDLES48000_960
static const kiss_twiddle_cpx fft_twiddles48000_960[480] = {
#ifdef ENABLE_QEXT
{2147483647, 0}, {2147299667, -28109692},
{2146747758, -56214568}, {2145828015, -84309812},
{2144540595, -112390610}, {2142885720, -140452150},
{2140863672, -168489625}, {2138474798, -196498230},
{2135719507, -224473166}, {2132598272, -252409639},
{2129111627, -280302863}, {2125260169, -308148059},
{2121044560, -335940456}, {2116465520, -363675290},
{2111523835, -391347811}, {2106220351, -418953276},
{2100555977, -446486956}, {2094531684, -473944133},
{2088148503, -501320101}, {2081407529, -528610171},
{2074309916, -555809667}, {2066856881, -582913927},
{2059049701, -609918308}, {2050889713, -636818183},
{2042378316, -663608942}, {2033516968, -690285995},
{2024307187, -716844771}, {2014750552, -743280720},
{2004848699, -769589311}, {1994603326, -795766037},
{1984016188, -821806413}, {1973089099, -847705976},
{1961823931, -873460290}, {1950222615, -899064940},
{1938287138, -924515540}, {1926019546, -949807729},
{1913421940, -974937174}, {1900496479, -999899568},
{1887245378, -1024690635}, {1873670907, -1049306126},
{1859775393, -1073741823}, {1845561215, -1097993541},
{1831030810, -1122057123}, {1816186667, -1145928447},
{1801031330, -1169603421}, {1785567395, -1193077990},
{1769797513, -1216348131}, {1753724385, -1239409858},
{1737350766, -1262259217}, {1720679460, -1284892295},
{1703713325, -1307305214}, {1686455267, -1329494132},
{1668908244, -1351455249}, {1651075262, -1373184800},
{1632959376, -1394679063}, {1614563692, -1415934356},
{1595891360, -1436947035}, {1576945581, -1457713501},
{1557729600, -1478230195}, {1538246710, -1498493602},
{1518500249, -1518500249}, {1498493602, -1538246710},
{1478230195, -1557729600}, {1457713501, -1576945581},
{1436947035, -1595891360}, {1415934356, -1614563692},
{1394679063, -1632959376}, {1373184800, -1651075262},
{1351455249, -1668908244}, {1329494132, -1686455267},
{1307305214, -1703713325}, {1284892295, -1720679460},
{1262259217, -1737350766}, {1239409858, -1753724385},
{1216348131, -1769797513}, {1193077990, -1785567395},
{1169603421, -1801031330}, {1145928447, -1816186667},
{1122057123, -1831030810}, {1097993541, -1845561215},
{1073741824, -1859775393}, {1049306126, -1873670907},
{1024690635, -1887245378}, {999899568, -1900496479},
{974937174, -1913421940}, {949807729, -1926019546},
{924515540, -1938287138}, {899064940, -1950222615},
{873460290, -1961823931}, {847705976, -1973089099},
{821806413, -1984016188}, {795766037, -1994603326},
{769589311, -2004848699}, {743280720, -2014750552},
{716844771, -2024307187}, {690285995, -2033516968},
{663608942, -2042378316}, {636818183, -2050889713},
{609918308, -2059049701}, {582913927, -2066856881},
{555809667, -2074309916}, {528610171, -2081407529},
{501320101, -2088148503}, {473944133, -2094531684},
{446486956, -2100555977}, {418953276, -2106220351},
{391347811, -2111523835}, {363675290, -2116465520},
{335940456, -2121044560}, {308148059, -2125260169},
{280302863, -2129111627}, {252409639, -2132598272},
{224473166, -2135719507}, {196498230, -2138474798},
{168489625, -2140863672}, {140452150, -2142885720},
{112390610, -2144540595}, {84309812, -2145828015},
{56214568, -2146747758}, {28109692, -2147299667},
{0, -2147483647}, {-28109692, -2147299667},
{-56214568, -2146747758}, {-84309812, -2145828015},
{-112390610, -2144540595}, {-140452150, -2142885720},
{-168489625, -2140863672}, {-196498230, -2138474798},
{-224473166, -2135719507}, {-252409639, -2132598272},
{-280302863, -2129111627}, {-308148059, -2125260169},
{-335940456, -2121044560}, {-363675290, -2116465520},
{-391347811, -2111523835}, {-418953276, -2106220351},
{-446486956, -2100555977}, {-473944133, -2094531684},
{-501320101, -2088148503}, {-528610171, -2081407529},
{-555809667, -2074309916}, {-582913927, -2066856881},
{-609918308, -2059049701}, {-636818183, -2050889713},
{-663608942, -2042378316}, {-690285995, -2033516968},
{-716844771, -2024307187}, {-743280720, -2014750552},
{-769589311, -2004848699}, {-795766037, -1994603326},
{-821806413, -1984016188}, {-847705976, -1973089099},
{-873460290, -1961823931}, {-899064940, -1950222615},
{-924515540, -1938287138}, {-949807729, -1926019546},
{-974937174, -1913421940}, {-999899568, -1900496479},
{-1024690635, -1887245378}, {-1049306126, -1873670907},
{-1073741823, -1859775393}, {-1097993541, -1845561215},
{-1122057123, -1831030810}, {-1145928447, -1816186667},
{-1169603421, -1801031330}, {-1193077990, -1785567395},
{-1216348131, -1769797513}, {-1239409858, -1753724385},
{-1262259217, -1737350766}, {-1284892295, -1720679460},
{-1307305214, -1703713325}, {-1329494132, -1686455267},
{-1351455249, -1668908244}, {-1373184800, -1651075262},
{-1394679063, -1632959376}, {-1415934356, -1614563692},
{-1436947035, -1595891360}, {-1457713501, -1576945581},
{-1478230195, -1557729600}, {-1498493602, -1538246710},
{-1518500249, -1518500249}, {-1538246710, -1498493602},
{-1557729600, -1478230195}, {-1576945581, -1457713501},
{-1595891360, -1436947035}, {-1614563692, -1415934356},
{-1632959376, -1394679063}, {-1651075262, -1373184800},
{-1668908244, -1351455249}, {-1686455267, -1329494132},
{-1703713325, -1307305214}, {-1720679460, -1284892295},
{-1737350766, -1262259217}, {-1753724385, -1239409858},
{-1769797513, -1216348131}, {-1785567395, -1193077990},
{-1801031330, -1169603421}, {-1816186667, -1145928447},
{-1831030810, -1122057123}, {-1845561215, -1097993541},
{-1859775393, -1073741824}, {-1873670907, -1049306126},
{-1887245378, -1024690635}, {-1900496479, -999899568},
{-1913421940, -974937174}, {-1926019546, -949807729},
{-1938287138, -924515540}, {-1950222615, -899064940},
{-1961823931, -873460290}, {-1973089099, -847705976},
{-1984016188, -821806413}, {-1994603326, -795766037},
{-2004848699, -769589311}, {-2014750552, -743280720},
{-2024307187, -716844771}, {-2033516968, -690285995},
{-2042378316, -663608942}, {-2050889713, -636818183},
{-2059049701, -609918308}, {-2066856881, -582913927},
{-2074309916, -555809667}, {-2081407529, -528610171},
{-2088148503, -501320101}, {-2094531684, -473944133},
{-2100555977, -446486956}, {-2106220351, -418953276},
{-2111523835, -391347811}, {-2116465520, -363675290},
{-2121044560, -335940456}, {-2125260169, -308148059},
{-2129111627, -280302863}, {-2132598272, -252409639},
{-2135719507, -224473166}, {-2138474798, -196498230},
{-2140863672, -168489625}, {-2142885720, -140452150},
{-2144540595, -112390610}, {-2145828015, -84309812},
{-2146747758, -56214568}, {-2147299667, -28109692},
{-2147483647, 0}, {-2147299667, 28109692},
{-2146747758, 56214568}, {-2145828015, 84309812},
{-2144540595, 112390610}, {-2142885720, 140452150},
{-2140863672, 168489625}, {-2138474798, 196498230},
{-2135719507, 224473166}, {-2132598272, 252409639},
{-2129111627, 280302863}, {-2125260169, 308148059},
{-2121044560, 335940456}, {-2116465520, 363675290},
{-2111523835, 391347811}, {-2106220351, 418953276},
{-2100555977, 446486956}, {-2094531684, 473944133},
{-2088148503, 501320101}, {-2081407529, 528610171},
{-2074309916, 555809667}, {-2066856881, 582913927},
{-2059049701, 609918308}, {-2050889713, 636818183},
{-2042378316, 663608942}, {-2033516968, 690285995},
{-2024307187, 716844771}, {-2014750552, 743280720},
{-2004848699, 769589311}, {-1994603326, 795766037},
{-1984016188, 821806413}, {-1973089099, 847705976},
{-1961823931, 873460290}, {-1950222615, 899064940},
{-1938287138, 924515540}, {-1926019546, 949807729},
{-1913421940, 974937174}, {-1900496479, 999899568},
{-1887245378, 1024690635}, {-1873670907, 1049306126},
{-1859775393, 1073741823}, {-1845561215, 1097993541},
{-1831030810, 1122057123}, {-1816186667, 1145928447},
{-1801031330, 1169603421}, {-1785567395, 1193077990},
{-1769797513, 1216348131}, {-1753724385, 1239409858},
{-1737350766, 1262259217}, {-1720679460, 1284892295},
{-1703713325, 1307305214}, {-1686455267, 1329494132},
{-1668908244, 1351455249}, {-1651075262, 1373184800},
{-1632959376, 1394679063}, {-1614563692, 1415934356},
{-1595891360, 1436947035}, {-1576945581, 1457713501},
{-1557729600, 1478230195}, {-1538246710, 1498493602},
{-1518500249, 1518500249}, {-1498493602, 1538246710},
{-1478230195, 1557729600}, {-1457713501, 1576945581},
{-1436947035, 1595891360}, {-1415934356, 1614563692},
{-1394679063, 1632959376}, {-1373184800, 1651075262},
{-1351455249, 1668908244}, {-1329494132, 1686455267},
{-1307305214, 1703713325}, {-1284892295, 1720679460},
{-1262259217, 1737350766}, {-1239409858, 1753724385},
{-1216348131, 1769797513}, {-1193077990, 1785567395},
{-1169603421, 1801031330}, {-1145928447, 1816186667},
{-1122057123, 1831030810}, {-1097993541, 1845561215},
{-1073741824, 1859775393}, {-1049306126, 1873670907},
{-1024690635, 1887245378}, {-999899568, 1900496479},
{-974937174, 1913421940}, {-949807729, 1926019546},
{-924515540, 1938287138}, {-899064940, 1950222615},
{-873460290, 1961823931}, {-847705976, 1973089099},
{-821806413, 1984016188}, {-795766037, 1994603326},
{-769589311, 2004848699}, {-743280720, 2014750552},
{-716844771, 2024307187}, {-690285995, 2033516968},
{-663608942, 2042378316}, {-636818183, 2050889713},
{-609918308, 2059049701}, {-582913927, 2066856881},
{-555809667, 2074309916}, {-528610171, 2081407529},
{-501320101, 2088148503}, {-473944133, 2094531684},
{-446486956, 2100555977}, {-418953276, 2106220351},
{-391347811, 2111523835}, {-363675290, 2116465520},
{-335940456, 2121044560}, {-308148059, 2125260169},
{-280302863, 2129111627}, {-252409639, 2132598272},
{-224473166, 2135719507}, {-196498230, 2138474798},
{-168489625, 2140863672}, {-140452150, 2142885720},
{-112390610, 2144540595}, {-84309812, 2145828015},
{-56214568, 2146747758}, {-28109692, 2147299667},
{0, 2147483647}, {28109692, 2147299667},
{56214568, 2146747758}, {84309812, 2145828015},
{112390610, 2144540595}, {140452150, 2142885720},
{168489625, 2140863672}, {196498230, 2138474798},
{224473166, 2135719507}, {252409639, 2132598272},
{280302863, 2129111627}, {308148059, 2125260169},
{335940456, 2121044560}, {363675290, 2116465520},
{391347811, 2111523835}, {418953276, 2106220351},
{446486956, 2100555977}, {473944133, 2094531684},
{501320101, 2088148503}, {528610171, 2081407529},
{555809667, 2074309916}, {582913927, 2066856881},
{609918308, 2059049701}, {636818183, 2050889713},
{663608942, 2042378316}, {690285995, 2033516968},
{716844771, 2024307187}, {743280720, 2014750552},
{769589311, 2004848699}, {795766037, 1994603326},
{821806413, 1984016188}, {847705976, 1973089099},
{873460290, 1961823931}, {899064940, 1950222615},
{924515540, 1938287138}, {949807729, 1926019546},
{974937174, 1913421940}, {999899568, 1900496479},
{1024690635, 1887245378}, {1049306126, 1873670907},
{1073741823, 1859775393}, {1097993541, 1845561215},
{1122057123, 1831030810}, {1145928447, 1816186667},
{1169603421, 1801031330}, {1193077990, 1785567395},
{1216348131, 1769797513}, {1239409858, 1753724385},
{1262259217, 1737350766}, {1284892295, 1720679460},
{1307305214, 1703713325}, {1329494132, 1686455267},
{1351455249, 1668908244}, {1373184800, 1651075262},
{1394679063, 1632959376}, {1415934356, 1614563692},
{1436947035, 1595891360}, {1457713501, 1576945581},
{1478230195, 1557729600}, {1498493602, 1538246710},
{1518500249, 1518500249}, {1538246710, 1498493602},
{1557729600, 1478230195}, {1576945581, 1457713501},
{1595891360, 1436947035}, {1614563692, 1415934356},
{1632959376, 1394679063}, {1651075262, 1373184800},
{1668908244, 1351455249}, {1686455267, 1329494132},
{1703713325, 1307305214}, {1720679460, 1284892295},
{1737350766, 1262259217}, {1753724385, 1239409858},
{1769797513, 1216348131}, {1785567395, 1193077990},
{1801031330, 1169603421}, {1816186667, 1145928447},
{1831030810, 1122057123}, {1845561215, 1097993541},
{1859775393, 1073741824}, {1873670907, 1049306126},
{1887245378, 1024690635}, {1900496479, 999899568},
{1913421940, 974937174}, {1926019546, 949807729},
{1938287138, 924515540}, {1950222615, 899064940},
{1961823931, 873460290}, {1973089099, 847705976},
{1984016188, 821806413}, {1994603326, 795766037},
{2004848699, 769589311}, {2014750552, 743280720},
{2024307187, 716844771}, {2033516968, 690285995},
{2042378316, 663608942}, {2050889713, 636818183},
{2059049701, 609918308}, {2066856881, 582913927},
{2074309916, 555809667}, {2081407529, 528610171},
{2088148503, 501320101}, {2094531684, 473944133},
{2100555977, 446486956}, {2106220351, 418953276},
{2111523835, 391347811}, {2116465520, 363675290},
{2121044560, 335940456}, {2125260169, 308148059},
{2129111627, 280302863}, {2132598272, 252409639},
{2135719507, 224473166}, {2138474798, 196498230},
{2140863672, 168489625}, {2142885720, 140452150},
{2144540595, 112390610}, {2145828015, 84309812},
{2146747758, 56214568}, {2147299667, 28109692},
#else
{32767, 0}, {32765, -429},
{32757, -858}, {32743, -1286},
{32723, -1715}, {32698, -2143},
{32667, -2571}, {32631, -2998},
{32588, -3425}, {32541, -3851},
{32488, -4277}, {32429, -4702},
{32365, -5126}, {32295, -5549},
{32219, -5971}, {32138, -6393},
{32052, -6813}, {31960, -7232},
{31863, -7650}, {31760, -8066},
{31651, -8481}, {31538, -8895},
{31419, -9307}, {31294, -9717},
{31164, -10126}, {31029, -10533},
{30888, -10938}, {30743, -11342},
{30592, -11743}, {30435, -12142},
{30274, -12540}, {30107, -12935},
{29935, -13328}, {29758, -13719},
{29576, -14107}, {29389, -14493},
{29197, -14876}, {28999, -15257},
{28797, -15636}, {28590, -16011},
{28378, -16384}, {28161, -16754},
{27939, -17121}, {27713, -17485},
{27482, -17847}, {27246, -18205},
{27005, -18560}, {26760, -18912},
{26510, -19261}, {26255, -19606},
{25997, -19948}, {25733, -20286},
{25466, -20622}, {25193, -20953},
{24917, -21281}, {24636, -21605},
{24351, -21926}, {24062, -22243},
{23769, -22556}, {23472, -22865},
{23170, -23170}, {22865, -23472},
{22556, -23769}, {22243, -24062},
{21926, -24351}, {21605, -24636},
{21281, -24917}, {20953, -25193},
{20622, -25466}, {20286, -25733},
{19948, -25997}, {19606, -26255},
{19261, -26510}, {18912, -26760},
{18560, -27005}, {18205, -27246},
{17847, -27482}, {17485, -27713},
{17121, -27939}, {16754, -28161},
{16384, -28378}, {16011, -28590},
{15636, -28797}, {15257, -28999},
{14876, -29197}, {14493, -29389},
{14107, -29576}, {13719, -29758},
{13328, -29935}, {12935, -30107},
{12540, -30274}, {12142, -30435},
{11743, -30592}, {11342, -30743},
{10938, -30888}, {10533, -31029},
{10126, -31164}, {9717, -31294},
{9307, -31419}, {8895, -31538},
{8481, -31651}, {8066, -31760},
{7650, -31863}, {7232, -31960},
{6813, -32052}, {6393, -32138},
{5971, -32219}, {5549, -32295},
{5126, -32365}, {4702, -32429},
{4277, -32488}, {3851, -32541},
{3425, -32588}, {2998, -32631},
{2571, -32667}, {2143, -32698},
{1715, -32723}, {1286, -32743},
{858, -32757}, {429, -32765},
{0, -32767}, {-429, -32765},
{-858, -32757}, {-1286, -32743},
{-1715, -32723}, {-2143, -32698},
{-2571, -32667}, {-2998, -32631},
{-3425, -32588}, {-3851, -32541},
{-4277, -32488}, {-4702, -32429},
{-5126, -32365}, {-5549, -32295},
{-5971, -32219}, {-6393, -32138},
{-6813, -32052}, {-7232, -31960},
{-7650, -31863}, {-8066, -31760},
{-8481, -31651}, {-8895, -31538},
{-9307, -31419}, {-9717, -31294},
{-10126, -31164}, {-10533, -31029},
{-10938, -30888}, {-11342, -30743},
{-11743, -30592}, {-12142, -30435},
{-12540, -30274}, {-12935, -30107},
{-13328, -29935}, {-13719, -29758},
{-14107, -29576}, {-14493, -29389},
{-14876, -29197}, {-15257, -28999},
{-15636, -28797}, {-16011, -28590},
{-16384, -28378}, {-16754, -28161},
{-17121, -27939}, {-17485, -27713},
{-17847, -27482}, {-18205, -27246},
{-18560, -27005}, {-18912, -26760},
{-19261, -26510}, {-19606, -26255},
{-19948, -25997}, {-20286, -25733},
{-20622, -25466}, {-20953, -25193},
{-21281, -24917}, {-21605, -24636},
{-21926, -24351}, {-22243, -24062},
{-22556, -23769}, {-22865, -23472},
{-23170, -23170}, {-23472, -22865},
{-23769, -22556}, {-24062, -22243},
{-24351, -21926}, {-24636, -21605},
{-24917, -21281}, {-25193, -20953},
{-25466, -20622}, {-25733, -20286},
{-25997, -19948}, {-26255, -19606},
{-26510, -19261}, {-26760, -18912},
{-27005, -18560}, {-27246, -18205},
{-27482, -17847}, {-27713, -17485},
{-27939, -17121}, {-28161, -16754},
{-28378, -16384}, {-28590, -16011},
{-28797, -15636}, {-28999, -15257},
{-29197, -14876}, {-29389, -14493},
{-29576, -14107}, {-29758, -13719},
{-29935, -13328}, {-30107, -12935},
{-30274, -12540}, {-30435, -12142},
{-30592, -11743}, {-30743, -11342},
{-30888, -10938}, {-31029, -10533},
{-31164, -10126}, {-31294, -9717},
{-31419, -9307}, {-31538, -8895},
{-31651, -8481}, {-31760, -8066},
{-31863, -7650}, {-31960, -7232},
{-32052, -6813}, {-32138, -6393},
{-32219, -5971}, {-32295, -5549},
{-32365, -5126}, {-32429, -4702},
{-32488, -4277}, {-32541, -3851},
{-32588, -3425}, {-32631, -2998},
{-32667, -2571}, {-32698, -2143},
{-32723, -1715}, {-32743, -1286},
{-32757, -858}, {-32765, -429},
{-32767, 0}, {-32765, 429},
{-32757, 858}, {-32743, 1286},
{-32723, 1715}, {-32698, 2143},
{-32667, 2571}, {-32631, 2998},
{-32588, 3425}, {-32541, 3851},
{-32488, 4277}, {-32429, 4702},
{-32365, 5126}, {-32295, 5549},
{-32219, 5971}, {-32138, 6393},
{-32052, 6813}, {-31960, 7232},
{-31863, 7650}, {-31760, 8066},
{-31651, 8481}, {-31538, 8895},
{-31419, 9307}, {-31294, 9717},
{-31164, 10126}, {-31029, 10533},
{-30888, 10938}, {-30743, 11342},
{-30592, 11743}, {-30435, 12142},
{-30274, 12540}, {-30107, 12935},
{-29935, 13328}, {-29758, 13719},
{-29576, 14107}, {-29389, 14493},
{-29197, 14876}, {-28999, 15257},
{-28797, 15636}, {-28590, 16011},
{-28378, 16384}, {-28161, 16754},
{-27939, 17121}, {-27713, 17485},
{-27482, 17847}, {-27246, 18205},
{-27005, 18560}, {-26760, 18912},
{-26510, 19261}, {-26255, 19606},
{-25997, 19948}, {-25733, 20286},
{-25466, 20622}, {-25193, 20953},
{-24917, 21281}, {-24636, 21605},
{-24351, 21926}, {-24062, 22243},
{-23769, 22556}, {-23472, 22865},
{-23170, 23170}, {-22865, 23472},
{-22556, 23769}, {-22243, 24062},
{-21926, 24351}, {-21605, 24636},
{-21281, 24917}, {-20953, 25193},
{-20622, 25466}, {-20286, 25733},
{-19948, 25997}, {-19606, 26255},
{-19261, 26510}, {-18912, 26760},
{-18560, 27005}, {-18205, 27246},
{-17847, 27482}, {-17485, 27713},
{-17121, 27939}, {-16754, 28161},
{-16384, 28378}, {-16011, 28590},
{-15636, 28797}, {-15257, 28999},
{-14876, 29197}, {-14493, 29389},
{-14107, 29576}, {-13719, 29758},
{-13328, 29935}, {-12935, 30107},
{-12540, 30274}, {-12142, 30435},
{-11743, 30592}, {-11342, 30743},
{-10938, 30888}, {-10533, 31029},
{-10126, 31164}, {-9717, 31294},
{-9307, 31419}, {-8895, 31538},
{-8481, 31651}, {-8066, 31760},
{-7650, 31863}, {-7232, 31960},
{-6813, 32052}, {-6393, 32138},
{-5971, 32219}, {-5549, 32295},
{-5126, 32365}, {-4702, 32429},
{-4277, 32488}, {-3851, 32541},
{-3425, 32588}, {-2998, 32631},
{-2571, 32667}, {-2143, 32698},
{-1715, 32723}, {-1286, 32743},
{-858, 32757}, {-429, 32765},
{0, 32767}, {429, 32765},
{858, 32757}, {1286, 32743},
{1715, 32723}, {2143, 32698},
{2571, 32667}, {2998, 32631},
{3425, 32588}, {3851, 32541},
{4277, 32488}, {4702, 32429},
{5126, 32365}, {5549, 32295},
{5971, 32219}, {6393, 32138},
